|  |  | Администрация Кинешемского муниципального района | 
|  | 
|  | 
|  | Справочник | 
| Ф.И.О. | Должность | № кабинета | Телефон рабочий | 
| Катаев Александр Андреевич | Глава Кинешемского муниципального района | 4 | 5-51-05 (224) | 
| Сахаров Сергей Валерьевич | Первый заместитель Главы Администрации Кинешемского муниципального района по экономическому развитию 
 | 6 | 5-51-05 (231) | 
| Альшевский Дмитрий Николаевич | Заместитель Главы Администрации Кинешемского муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ транспорта и связи | 3 | 5-51-05 (204) | 
| 
  | Заместитель Главы Администрации Кинешемского муниципального района по социальным вопросам | 8 | 5-51-05 (233) | 
| Мальцев Василий Евгеньевич | Пресс-секретарь Главы Кинешемского муниципального района | 1 | 5-51-05 (225) | 
| Козлов Сергей Адольфович | Специалист по МО Администрации Кинешемского муниципального района | 10 | 5-36-83 (235) | 
| Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | |||
| Сивков Алексей Леонидович | Начальник отдела | 10 | 5-36-83 (235) | 
| 
  | 
 | 
  | 
  | 
| Отдел муниципальной службы и документационного обеспечения | |||
| 
			 Смирнова Юлия Федоровна | Начальник отдела | 2 | 5-50-50 | 
| Потапова Светлана Евгеньевна | Ведущий специалист | Приемная | 5-51-05 | 
| Административно-хозяйственный сектор | |||
| Шерстнова Юлия Александровна | Заведующий сектором | 5 | 5-31-15 (227) | 
| Майоров Михаил Владимирович | Комендант | - | 5-51-05 (256) | 
| Отдел правового и кадрового обеспечения | |||
| Карпова Елена Григорьевна | Начальник отдела | 42 | 5-51-05 (221) | 
| Солнцева Оксана Евгеньевна | Заместитель начальника отдела | 42 | 5-51-05 (221) | 
| юрист | 32 | 5-78-30 (265) | |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
| Батева Юлия Николаевна | Начальник отдела | 33 | 5-51-05 (276) | 
| Виноградова Ольга Владимировна | Главный специалист | 33 | 5-51-05 (245) | 
| 
  | Заведующий сектором по начислению заработной платы и ведению банковских операций | 33 | 5-51-05 (245) | 
| Комитет по экономике и управлению имуществом | |||
| Комарова Елена Николаевна | Председатель комитета | 7 | 5-51-05 (226) | 
| Затулкова Марина Николаевна | Ведущий специалист | 15а | 5-56-56 (244) | 
| Ситова Ольга Александровна | Старший экономист | 15а | 5-56-56 (244) | 
| Приходько Ольга Фёдоровна | Главный специалист | 15а | 5-56-56 (244) | 
| Отдел по общим вопросам | |||
| Ступина Елена Петровна | Начальник отдела | 18 | 5-51-05 (252) | 
| Киселева Надежда Борисовна | Старший инспектор | 18 | 5-51-05 (252) | 
| Сектор муниципального финансового контроля | |||
| Сизова Ольга Юрьевна | Заведующий сектором | 40 | 5-80-64 | 
| Управление по муниципальным закупкам | |||
| Лапшина Ольга Алексеевна | Начальник управления | 9 | 5-39-32 (203) | 
| Валерова Аурика Ивановна | Ведущий специалист | 9 | 5-39-32 (203) | 
| Белякова Людмила Валерьевна | Старший экономист | 9 | 5-39-32 (203) | 
| Деянова Яна Валерьевна | Ведущий специалист - экономист | 9 | 5-39-32 (213) | 
| Отдел по вопросам архитектуры и градостроительства | |||
| Коковкин Андрей Анатольевич | Главный архитектор | 29 | 5-66-46 (257) | 
| Орлова Анастасия Евгеньевна | Старший инспектор | 29 | 5-66-46 (257) | 
| Отдел по муниципальному контролю | |||
| Терентьева Евгения Владимировна | Начальник отдела | 38 | 5-51-05 (292) | 
| Федосеев Сергей Евгеньевич | Ведущий специалист | 38 | 5-51-05 (250) | 
| Коптева Виктория Сергеевна | Старший инспектор | 38 | 5-51-05 (250) | 
| Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | |||
| Рыжов Дмитрий Александрович | Начальник отдела | 32 | 5-78-30 (264) | 
| Самойлова Надежда Николаевна | Ведущий специалист | 32 | 5-78-30 (266) | 
| Новиков Олег Владимирович | Старший инспектор по строительству | 32 | 5-78-30 (265) | 
| Коннов Александр Николаевич | юрист | 32 | 5-78-30 (265) | 
| Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта | |||
| Гусев Михаил Александрович | Начальник отдела | 34 | 5-51-05 (251) | 
| 
  | Старший инспектор по вопросам молодежной политики | 34 | 5-51-05 (254) | 
| Бояршина Любовь Валерьевна | Старший инспектор по спорту | 34 | 5-51-05 (254) | 
| Управление сельского хозяйства и земельных отношений | |||
| Молозин Александр Михайлович | Начальник управления | 35 | 5-57-92 (253) | 
| Степанова Елена Владимировна | Заместитель начальника управления | 35 | 5-76-77 (243) | 
| Колесникова Марина Александровна | Ведущий специалист по земельным вопросам | 35 | 5-76-77 (272) | 
| 
  | Ведущий специалист-главный агроном | 5 | 5-76-77 (273) | 
| Зеленкова Светлана Николаевна | Старший экономист (по земельным вопросам) | 36а | 5-79-72 (271) | 
| Дементьева Татьяна Анатольевна | Главный специалист по земельным вопросам | 36а | 5-79-72 (272) | 
| 
  | Ведущий специалист-землеустроитель | 36а | 5-79-72 (246) | 
| Финансовое управление | |||
| Бахарева Ольга Алексеевна | Начальник управления | 11 | 5-53-79 (241) | 
| Гречухина Татьяна Геннадьевна | Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела | 12 | 5-62-77 (214) | 
| Фомина Наталья Юрьевна | Заместитель начальника управления, главный бухгалтер | 12 | 5-62-77 (207) | 
| 
  | Главный специалист по учету и отчетности | 12 | 5-62-77 (201) | 
| Кузнецова Наталья Константиновна | Ведущий специалист-бухгалтер | 12 | 5-62-77 (206) | 
| Кудряшова Ольга Юрьевна | Главный специалист по бюджету | 12 | 5-62-77 (216) | 
| Ильясова Наталья Владимировна | Ведущий специалист по бюджету | 12 | 5-62-77 (216) | 
| Обрезков Александр Владимирович | Старший системный администратор | 12 | 5-62-77 (217) | 
| Управление образования | |||
| Лебедева Ольга Ананьевна | Начальник управления | 15 | 5-51-05 (277), 5-75-40 | 
| Рукавишникова Наталья Николаевна | Заместитель начальника | 21 | 5-35-84 | 
| 
			 Добрякова Ольга Александровна | Специалист | 21 | 5-35-84 | 
| Гусева Алена Андреевна | Ведущий специалист | 21 | 5-35-84 | 
| Гордеева Ирина Станиславовна | Ведущий специалист-юрист | 21 | 5-50-66 | 
| МКУ КМР «Информационно-методический центр» | |||
| Любимова Татьяна Борисовна | И.о. директора | 17 | 5-75-40 | 
| Кучина Светлана Владимировна | Секретарь | 20 | 5-75-40 | 
| МУ «Централизованная бухгалтерия управления образования Кинешемского муниципального района» | |||
| Разумова Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 19 | 5-51-36 | 
| Единая диспетчерская служба | |||
| Диспетчер | - | - | 5-33-68 (255) | 
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | |||
| Захарова Лариса Анатольевна | Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по ДН и ЗП | 26 | 5-80-73 (294) | 
| 
 | |||
| Зимина Елена Александровна | Старший инспектор по охране труда и социальным вопросам | 26 | 5-80-73 (294) | 
| Избирательные комиссии | |||
| Лапшина Ольга Алексеевна | Председатель территориальной избирательной комиссии | 30 | 5-31-52 | 
| Кобылкин Николай Юрьевич | Консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области | 36 | 5-57-96 | 
| Совет Кинешемского муниципального района 
 | |||
| Шарова Ирина Николаевна | Председатель Совета | 37 | 5-44-13 | 
| Калинина Ольга Васильевна | Руководитель аппарата | 37 | 5-44-13 (236) | 
| Плотникова Татьяна Георгиевна | Старший инспектор по делопроизводству | 37 | 5-44-13 (291) | 
| Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального района | |||
| Королева Екатерина Юрьевна | Председатель Контрольно-счетной комиссии 
 | 40 | 5-80-64 | 
|  | 
| © «Программ+», 2001-2011; © «КС-Графика», 2010-2011 |